Surface Laptop Studio
18.790.000₫
Thông số kỹ thuật
| Hiển thị | |
| Hãng sản xuất | ViewSonic |
| Tên sản phẩm | VP2785-4K |
| Kích thước màn hình | 27 inches |
| Độ phân giải màn hình | 4K UHD(3840 x 2160) |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Loại tấm nền | IPS |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Độ phủ màu | NTSC: 104% / sRGB: 147% / DCI-P3: 108% / Adobe RGB: 109% / EBU: 145% / REC709: 147% / REC709: 147% |
| Số lượng màu | 1.07 Tỉ |
| Độ sáng | 350 cd/m² (typ) |
| Tần số quét | 60Hz |
| Nguồn sáng | LED |
| Thông số khác | |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Độ tương phản động | 80M:1 |
| Độ tương phản tĩnh | 1000:1 |
| Công suất tiêu thụ | 34W |
| Công nghệ màn hình | Bảo vệ mắt |
| Kết nối | |
| Cổng kết nối |
|
| Thiết kế & trọng lượng | |
| Kích thước |
|
| Trọng lượng |
|
| Treo tường | 100 x 100 mm |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.