Surface Laptop Studio
10.990.000₫
Thông số kỹ thuật
| Hiển thị | |
| Hãng sản xuất | ViewSonic |
| Tên sản phẩm | TD2455 |
| Kích thước màn hình | 24 inches |
| Độ phân giải màn hình | FHD(1920 x 1080) |
| Thời gian phản hồi | 6ms |
| Loại tấm nền | IPS |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Độ phủ màu | NTSC: 72% / sRGB: 104% |
| Số lượng màu | 1.07 Tỉ |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
| Tần số quét | 60Hz |
| Nguồn sáng | LED |
| Thông số khác | |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng, cảm ứng |
| Độ tương phản động | 50M:1 |
| Độ tương phản tĩnh | 1000:1 |
| Công suất tiêu thụ | 17.9W |
| Công nghệ màn hình | Bảo vệ mắt |
| Âm thanh | Loa trong: 2Watts x2 |
| Kết nối | |
| Cổng kết nối |
|
| Thiết kế & trọng lượng | |
| Kích thước |
|
| Trọng lượng |
|
| Treo tường | 100 x 100 mm |


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.