Surface Laptop Studio
16.490.000₫
Thông số kỹ thuật
| Hiển thị | |
| Hãng sản xuất | ViewSonic |
| Tên sản phẩm | VP2776 |
| Kích thước màn hình | 27 inches |
| Độ phân giải màn hình | 2K QHD(2560 x 1440) |
| Thời gian phản hồi | 3ms |
| Loại tấm nền | IPS |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Độ phủ màu | NTSC: 94% / sRGB: 133% / DCI-P3: 98% / Adobe RGB: 99% / EBU: 131% / REC709: 133% / SMPTE-C: 144% |
| Số lượng màu | 1.07 Tỉ |
| Độ sáng | 400 cd/m² (typ) |
| Tần số quét | 165Hz |
| Nguồn sáng | LED |
| Thông số khác | |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Độ tương phản động | 20M:1 |
| Độ tương phản tĩnh | 1000:1 |
| Công suất tiêu thụ | 39.5W |
| Công nghệ màn hình | Bảo vệ mắt |
| Âm thanh | Loa trong: 3Watts x2 |
| Kết nối | |
| Cổng kết nối |
|
| Thiết kế & trọng lượng | |
| Kích thước |
|
| Trọng lượng |
|
| Treo tường | 100 x 100 mm |



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.