Surface Laptop Studio
12.949.000₫
Thông số kỹ thuật
| Hiển thị | |
| Hãng sản xuất | ViewSonic |
| Tên sản phẩm | VP16-OLED |
| Kích thước màn hình | 16 inches |
| Độ phân giải màn hình | FHD(1920 x 1080) |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Loại tấm nền | OLED |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Góc nhìn | 170º horizontal, 170º vertical |
| Độ phủ màu | NTSC: 107% / sRGB: 150% / DCI-P3: 111% / Adobe RGB: 112% / EBU: 149% / REC709: 150% / SMPTE-C: 163% |
| Số lượng màu | 1.07 Tỉ |
| Độ sáng | 400 cd/m² (typ) |
| Tần số quét | 60Hz |
| Thông số khác | |
| Kiểu màn hình | Màn hình di động |
| Độ tương phản động | 20M:1 |
| Độ tương phản tĩnh | 100,000:1 |
| Công suất tiêu thụ | 7W |
| Công nghệ màn hình | Bảo vệ mắt |
| Âm thanh | Loa trong: 1Watts x2 |
| Kết nối | |
| Cổng kết nối |
|
| Thiết kế & trọng lượng | |
| Kích thước |
|
| Trọng lượng |
|
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.